Os sistemas fotovoltaicos grid tie (utility tie) consistem em painéis solares e um inversor na rede, sem baterias.
O painel solar fornece um inversor especial que converte diretamente a tensão CC do painel solar em uma fonte de energia CA correspondente à rede elétrica.A energia extra pode ser vendida à rede local da cidade para reduzir a taxa de eletricidade doméstica.
É uma solução de sistema solar ideal para residências particulares, possui uma gama completa de recursos de proteção;para maximizar os benefícios ao mesmo tempo, aumentar significativamente a confiabilidade do produto.
Modelo | BH-OD10KW | BH-OD15KW | BH-ID20KW | BH-ID25KW | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
Potência máxima de entrada | 15.000 W | 22500 W | 30.000 W | 37500 W | 45.000 W | 75.000 W | 90000 W |
Tensão máxima de entrada CC | 1100V | ||||||
Tensão de entrada de inicialização | 200 V | 200 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Tensão nominal da rede | 230/400 V | ||||||
Frequência Nominal | 50/60Hz | ||||||
Ligação à rede | Trifásico | ||||||
Nº de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Máx.corrente de entrada por rastreador MPP | 13A | 26/13 | 25A | 25A/37,5A | 37,5A/37,5A/25A | 50A/37,5A/37,5A | 50A/50A/50A |
Máx.corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 16A | 32/16A | 32A | 32A/48A | 45A | 55A | 55A |
Corrente máxima de saída | 16,7A | 25A | 31,9A | 40,2A | 48,3A | 80,5A | 96,6A |
Eficiência máxima | 98,6% | 98,6% | 98,75% | 98,75% | 98,7% | 98,7% | 98,8% |
Eficiência MPPT | 99,9% | ||||||
Proteção | Proteção de isolamento de matriz fotovoltaica, proteção de corrente de fuga de matriz fotovoltaica, monitoramento de falha à terra, monitoramento de rede, proteção de ilha, monitoramento DC, proteção de corrente curta, etc. | ||||||
Interface de comunicação | RS485(padrão);WI-FI | ||||||
Certificação | IEC 62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, CE, CGC, AS4777, VDE4105, C10-C11, G83/G59 | ||||||
garantia | 5 anos, 10 anos | ||||||
Faixa de temperatura | -25℃ a +60℃ | ||||||
Terminal CC | Terminais à prova d'água | ||||||
Demensão (A*L*P mm) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
Peso aproximado | 14kg | 16kg | 23kg | 23kg | 52kg | 52kg | 52kg |
Monitoramento de usinas de energia em tempo real e gerenciamento inteligente.
Configuração local conveniente para comissionamento de usinas de energia.
Integre a plataforma de casa inteligente Solax.