EsseEstação de carregamento de 40 kW a 240 kWO produto oferece carregamento rápido e suporta carregamento simultâneo de dois pinos, permitindo o carregamento ágil de veículos com alta potência e grande capacidade de bateria. Equipado com um sistema de controle avançado e módulo de comunicação, o produto oferece recursos como agendamento inteligente, monitoramento remoto e diagnóstico de falhas. Ele suporta conectividade com os principais sistemas operacionais.estação de carregamento de veículos elétricosplataformas de gerenciamento. Ao se conectar à plataforma em nuvem, os operadores podem monitorar o status operacional em tempo real da estação de carregamento e realizar manutenção e atualizações remotamente.
| Categoria | especificações | Dados parâmetros |
|
Estrutura de aparência | Dimensões (C x L x A) | 700 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Peso | 400 kg | |
| Comprimento do cabo de carregamento | 5m | |
|
Indicadores elétricos | Conectores | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Tensão de entrada | 400 VCA / 480 VCA (3P+N+PE) | |
| Frequência de entrada | 50/60Hz | |
| Tensão de saída | 200 - 1000 VCC (Potência constante: 300 - 1000 VCC) | |
| Corrente de saída (Resfriamento a ar) | CCS1–200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Corrente de saída (refrigerada a líquido) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| potência nominal | 40-240 kW | |
| Eficiência | ≥94% na potência de saída nominal | |
| Fator de potência | 0,98 | |
| Protocolo de comunicação | OCPP 1.6J | |
| Design funcional | Mostrar | LCD de 7 polegadas com tela sensível ao toque |
| Sistema RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Controle de acesso | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Leitor de cartão de crédito (opcional) | |
| Comunicação | Ethernet – Padrão || 3G/4G || Wi-Fi | |
|
Ambiente de trabalho | Resfriamento de eletrônica de potência | Resfriamento a ar || Resfriamento a líquido |
| Temperatura de operação | -30°C para55°C | |
| Umidade de funcionamento || Umidade de armazenamento | ≤ 95% UR || ≤ 99% UR (Sem condensação) | |
| Altitude | < 2000m | |
| Proteção contra entrada | IP54 || IK10 | |
| Design de segurança | Norma de segurança | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Proteção de segurança | Proteção contra sobretensão, proteção contra raios, proteção contra sobrecorrente, proteção contra fuga de corrente, proteção contra água, etc. | |
| Parada de emergência | O botão de parada de emergência desativa a alimentação de saída. |
Contate-nosPara saber mais sobre a estação de carregamento de veículos elétricos BeiHai, clique aqui.